Saltar al contenido

Nro. de pieza Nombre Longitud (mm) Ancho (mm) Altura (mm) Espesor (mm) Peso (kg)
T28-24081 Escuadra angular, 75 H - 75 H 75 50 75 25 1.0
T28-23081 Montaje cuadrado, 75 W - 75 W 75 150 75 25 2.9
T28-23181 Escuadra angular, 75 H - 175 SL 175 50 75 25 1.4
T28-23183 Escuadra angular, 175H - 175 SL 175 50 175 25 2.0
T28-24183 Escuadra angular, 175 H - 175 H 175 50 175 25 2.4
T28-25183 Escuadra angular, 175 SL - 175 SL 175 50 175 25 1.8
T28-23283.1 Escuadra angular, 175 H - 275 SL 275 50 175 25 2.5
T28-12018 Escuadra angular, 200 H - 175 SL 175 50 200 25 2.7

If you need some documents but not able to find them here, please fill out the form below. Our engineering team will get back to you shortly.

Downloads

Spec Drawing

Manual

CAD

T28-24081- PASO

T28-23081- PASO

T28-23181- PASO

T28-23183- PASO

T28-24183- PASO

T28-25183- PASO

T28-12018- PASO