Saltar al contenido

Nro. de pieza Nombre Longitud (mm) Ancho (mm) Altura (mm) Espesor (mm) Peso (kg)
T28-23283 Escuadra de ángulo de fundición 275 - L 175 50 275 25 6.0
T28-23504 Escuadra de ángulo de fundición 500 - L 200 75 500 aprox. 27 9.1
T28-23506L Cuadrado HD 500, L 276 95 500 aprox. 27 13.8
T28-23506R Cuadrado HD 500, R 276 95 500 aprox. 27 13.8
T28-23756L Cuadrado HD 750, L 276 85 750 aprox. 27 12.7
T28-23756R Cuadrado HD 750, R 276 85 750 aprox. 27 12.7

If you need some documents but not able to find them here, please fill out the form below. Our engineering team will get back to you shortly.

Downloads

Spec Drawing

Manual

CAD

T28-23283 - STEP