Saltar al contenido

Nro. de pieza Nombre Longitud (mm) Ancho (mm) Altura (mm) Espesor (mm) Peso (kg)
T28-13028L HD Cast Square 300 - Izquierda 280 95 300 aprox. 27 12.9
T28-13028R HD Cast Square 300 - Derecha 280 95 300 aprox. 27 12.9
T28-16038L HD Square 600 - Izquierda 375 95 600 aprox. 27 22.5
T28-16038R HD Square 600 - Derecha 375 95 600 aprox. 27 22.5
T28-18038L HD Square 800 - Izquierda 375 95 800 aprox. 27 27.0
T28-18038R HD Square 800 - Derecha 375 95 800 aprox. 27 27.0

If you need some documents but not able to find them here, please fill out the form below. Our engineering team will get back to you shortly.

Downloads

Spec Drawing

Manual

CAD